丹佛电子天平报价
| Description | Model | Pan size | List price |
| TB | |||
| 60g/0.01mg-210g/0.1mg | TB-215D | ø80mm | 23,800 |
| 21g/0.01mg | TB-25 | ø80mm | 21,000 |
| TP | |||
| 210g - 0.1mg | TP-214 | ø90mm | 8,480 |
| 110g - 0.1mg | TP-114 | ø90mm | 7,480 |
| 210g/1mg | TP-213 | ø90mm | 4,980 |
| 310g/1mg | TP-313 | ø90mm | 5,680 |
| 200g/0.01g | TP-202 | ø116mm | 2,880 |
| 400g/0.01g | TP-402 | ø116mm | 3,460 |
| 600g/0.01g | TP-602 | ø116mm | 4,180 |
| 1100g/0.01g | TP-1102 | 174x143mm | 4,600 |
| 2100g/0.01g | TP-2102 | 174x143mm | 5,800 |
| 3100g/0.01g | TP-3102 | 174x143mm | 6,980 |
| 2100g/0.1g | TP-2101 | 174x143mm | 3,900 |
| 4100g/0.1g | TP-4101 | 174x143mm | 4,400 |
| 6100g/0.1g | TP-6101 | 174x143mm | 5,500 |
| Pinnacle | |||
| 110g/0.1mg | PI-114A | ø80mm | 27,000 |
| 210g/0.1mg | PI-214A | ø80mm | 28,600 |
| 310g/0.1mg | PI-314A | ø80mm | 37,600 |
| 200g/1mg | PI-203A | ø114mm | 21,200 |
| 400g/1mg | PI-403A | ø114mm | 24,800 |
| 400g/10mg | PI-402A | ø114mm | 16,800 |
| 600g/10mg | PI-602A | ø114mm | 28,400 |
| 100-600g/1-10mg | PI-603DA | ø114mm | 20,800 |
| 2000g/0.01g | PI-2002A | 178X178mm | 19,900 |
| 4000g/0.01g | PI-4002A | 178X178mm | 22,990 |
| 400-4000g/0.01-0.1g | PI-4002DA | 178X178mm | 20,600 |
| 6000g/0.1g | PI-6001A | 178X178mm | 16,880 |
| Summit --external calibration | |||
| 110g/0.1mg | S-114 | ø80mm | 8,500 |
| 230g/0.1mg | S-234 | ø80mm | 9,900 |
| 200g/1mg | S-203 | ø114mm | 6,500 |
| 400g/1mg | S-403 | ø114mm | 8,200 |
| 600g/1mg | S-603 | ø114mm | 11,600 |
| 400g/10mg | S-402 | ø114mm | 5,300 |
| 600g/10mg | S-602 | ø114mm | 5,600 |
| 2000g/0.01g | S-2002 | 178X178mm | 7,100 |
| 4000g/0.01g | S-4002 | 178X178mm | 8,400 |
| 6000g/0.01g | S-6002 | 178X178mm | 11,800 |
| 4000g/0.1g | S-4001 | 178X178mm | 5,800 |
| 8000g/0.1g | S-8001 | 178X178mm | 8,800 |
| Summit --internal calibration | |||
| 110g/0.1mg | SI-114 | ø80mm | 9,800 |
| 230g/0.1mg | SI-234 | ø80mm | 11,200 |
| 200g/1mg | SI-203 | ø114mm | 7,800 |
| 400g/1mg | SI-403 | ø114mm | 9,500 |
| 600g/1mg | SI-603 | ø114mm | 12,900 |
| 400g/10mg | SI-402 | ø114mm | 6,600 |
| 600g/10mg | SI-602 | ø114mm | 6,900 |
| 2000g/0.01g | SI-2002 | 178X178mm | 8,400 |
| 4000g/0.01g | SI-4002 | 178X178mm | 9,700 |
| 6000g/0.01g | SI-6002 | 178X178mm | 13,100 |
| 4000g/0.1g | SI-4001 | 178X178mm | 7,100 |
| 8000g/0.1g | SI-8001 | 178X178mm | 10,100 |
| MXX Portable balance w/o interface | |||
| 210g/0.01g | MXX-212 | 97mm | 1,850 |
| 410g/0.01g | MXX-412 | 142x130 | 2,750 |
| 610g/0.01g | MXX-612 | 142x130 | 3,450 |
| 600g/0.1g | MXX-601 | 142x130 | 2,100 |
| 2000g/0.1g | MXX-2001 | 142x130 | 2,900 |
| 5000g/0.1g | MXX-5001 | 142x130 | 4,150 |
| 5kg/1g | MXX-5 | 142x130 | 2,150 |
| 10kg/1g | MXX-10 | 142x130 | 2,450 |
更多产品信息请来电:13641077208